أولاً النشاط الرياضى
نتائج الألعاب والأنشطة الرياضية بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
م | أسم اللعبة | المركز الأول | المركز الثانى | المركز الثالث |
طلاب | طالبات | طلاب | طالبات | طلاب | طالبات |
1 | كرة القدم خماسى | ج كفرالشيخ | ج المنوفية | ج اسيوط | ج اسيوط | ج السويس | ج سوهاج |
2 | كرة الطائرة | ج كفرالشيخ | ج المنوفية | ج ق السويس | ج الأزهر | ج المنوفية | ج كفرالشيخ |
3 | كرة الطائرة شاطئية | ج الزقازيق | ---- | ج سوهاج | ---- | ج الفيوم | ---- |
4 | تنس طاولة فرق | ج أسيوط | ج ع شمس | ج حلوان | ج أسيوط | ج المنوفية | ج السادات |
5 | تنس طاولة فردى | ج كفرالشيخ | ج ع شمس | ج أسيوط | ج كفرالشيخ | ج المنوفية | ج السادات |
6 | سباق طريق | ج ج الوادى | ج الأزهر | ج حلوان | ج الأسكندرية | ج ج الوادى | ج ج الوادى ج أسيوط مكرر |
منافسات ألعاب القوى أسوياء |
7 | 100 م | ج الأزهر | ج السويس | ج بنى سويف | ج ق السويس | ج حلوان | ج بنى سويف |
8 | 200م | ج الأزهر | ---- | ج بنى سويف | ---- | ج الأزهر | ---- |
9 | 800 م | ج المنوفية | ---- | ج الأزهر | ---- | ج المنوفية | ---- |
10 | وثب طويل | ج الأزهر | ج السويس | ج السويس | ج بنى سويف | ج الأزهر | ج السادات |
11 | قرص | ج السويس | ج السادات | ج الأزهر | ج كفر الشيخ | ج أسيوط | ج الأزهر |
12 | 400 م | ---- | ج ق السويس | ---- | ج المنوفية | ---- | ج سوهاج |
13 | مصارعة ذراعين | ج عين شمس | ---- | ج أسيوط | ---- | ج الأزهر | ---- |
14 | جلة وقوف معاقين | ج الأزهر | ---- | ج أسيوط | ---- | ج الفيوم | ---- |
15 | جلة جلوس معاقين | ج ج الوادى | ---- | ج أسيوط | ---- | ج كفرالشيخ | ---- |
16 | رمح جلوس معاقين | ج المنيا | ---- | ج حلوان | ---- | ج اسكندرية | ---- |
قرار لجنة المنافسات بالنسبة لبعض الالعاب ضمن منافسات الأسبوع .
- مسابقة رمى الرمح ( مكفوفين ) وقوف :- نظراً لعدم وجود مسابقة للمكفوفين وحضور لاعبين من جامعات كفر الشيخ – سوهاج – الزقازيق مكفوفين وذلك بما يخالف اللائحة المتفق عليها بالاجتماع التمهيدى مع الجامعات مسبقاً . فقد رات اللجنة قبول الطعون المقدمة فى هذا الشأن شكلاً مع أحتفاظ الطلاب الحاصلين على الميداليات التى حققوها وخروجها من التصنيف العام . وذلك حفاظاً على ما بذله الطلاب المكفوفين من جهد .
- مسابقة دفع الجله ( مكفوفين ) وقوف :- مما ورد سابقاً من أشترراك جامعات الزقازيق – عين شمس – بنى سويف فقد رأت اللجنة نفس القرار السابق باحتفاظ الجامعات بالميداليات التى حققوها مع خروجها من التصنيف العام .
- مسابقة رمى الرمح معاقين تم أشتراك ثلاث جامعات فى هذه المسابقة وهم الأزهر – أسيوط – السادات وقد تم الطعن على الطالب / باسم رجب عبد المولى لتخطيه السن القانونية المسموح به للأشتراك البطولات المقامة تحت رعاية الأتحاد الرياضى المصرى للجامعات وهو تحت ( 28 ) عاماً فقد تبين أن الطالب قد تخطى السن القانونية المسموح به لذرا رأت اللجنة قبول الطعن مع تجميد الميداليه الذهبية وأحتفاظ باقى الجامعات بالميداليات الأخرى مع خروجها من التصنيف العام وذلك لعدم أكتمال النصاب القانونى لأقامة المسابقة وهو ثلاث جامعات فأكثر .
تشكيل لجنة الطعون والاحتجاجات والمنافسات الرياضية أ.د / شريف طه وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من أ/ محمد فتحى نجم / مدير رعاية شباب المدن و أ/ محمد ابو العمايم برعاية شباب الجامعة عضو اللجنة الرياضية و أ/ أحمد خميس رئيس قسم رعاية الشباب بكلية الاداب وعضو اللجنة الرياضية .
ثانياً :- النشاط الثقافى
نتائج الأنشطة الثقافية بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
م | أسم النشاط | المركز الأول | المركز الثانى | المركز الثالث |
طلاب | طالبات | طلاب | طالبات | طلاب | طالبات |
1 | قرآن كريم | ج الأزهر | ج الأزهر | ج ع شمس | ج السادات | ج بنى سويف | ج بنى سويف |
2 | الشعر | ج سوهاج | ج الفيوم | ج طنطا | ج المنيا | ج الاسكندرية | ج كفرالشيخ |
3 | القصة القصيرة | ---- | ج سوهاج | ---- | ج بنى سويف | ج كفرالشيخ | ---- |
4 | المقال | ج كفرالشيخ | ---- | ج أسيوط | ---- | ---- | ج المنصورة |
5 | مجلة حائط | ج الفيوم | ج الفيوم | ج المنوفية | ج المنوفية | ج كفرالشيخ | ج كفرالشيخ |
ثالثاً :- النشاط الفنى
نتائج الأنشطة الفنى بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
م | أسم النشاط | المركز الأول | المركز الثانى | المركز الثالث |
طلاب | طالبات | طلاب | طالبات | طلاب | طالبات |
1 | غناء فردى | ج عين شمس | ج كفرالشيخ | ج أسيوط | ج الفيوم | ج طنطا | ج أسيوط |
2 | غناء دويتو | ج أسيوط | ج أسيوط | ج كفرالشيخ | ج السويس |
3 | كاريكاتير | ج ج الوادى | ---- | ج الاسكندرية | ---- | ج كفر الشيخ | ---- |
4 | معرض الفنون | ج كفرالشيخ | | ج بنى سويف | | ج الفيوم | |
رابعاً :- النشاط الاجتماعى
نتائج الأنشطة الاجتماعى بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
م | أسم النشاط | المركز الأول | المركز الثانى | المركز الثالث |
طلاب | طالبات | طلاب | طالبات | طلاب | طالبات |
1 | بحث اجتماعى | ج حلوان | ---- | ج سوهاج | ---- | ج كفرالشيخ | ---- |
2 | طالب مثالى | ج حلوان | ---- | ج عين شمس | ---- | ج المنوفية | ---- |
3 | طالبة مثالية | ---- | ج كفرالشيخ | ---- | ج بنى سويف | ---- | ج حلوان |
4 | الشطرنج | ج السويس | ج أسيوط | ج الأزهر | ج بنى سويف | ج المنوفية | ج الأزهر |
خامساً :- النشاط العلمى
نتائج الأنشطة العلمية بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
م | أسم النشاط | المركز الأول | المركز الثانى | المركز الثالث |
طلاب | طالبات | طلاب | طالبات | طلاب | طالبات |
1 | معلومات عامة علمية | ج طنطا | ج كفرالشيخ | ج المنوفية |
2 | العروض التقديمة | ج سوهاج | ج كفرالشيخ ج عين شمس | ج الاسكندرية |
| | | | | | | |
سادساً :- نشاط الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات
نتائج نشاط الجوالة والخدمة العامة بأسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع
الدرع العام والمركز الأول حصلت علية جامعة كفر الشيخ